| 2027 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| per notte pro Nacht per night per nuit | 04/04 - 05/05 03/10 - 17/10 | 18/03 - 25/03 09/05 - 14/05 30/05 - 18/06 | 25/03 - 04/04 05/05 - 09/05 14/05 - 30/05 18/06 - 25/06 12/09 - 03/10 | 25/06 - 02/07 05/09 - 12/09 | 02/07 - 05/09 |
| Piazzole* Standplatz Pad Place de camp (1 auto o 2 moto comprese) | 12,50 € | 13,50 € | 15,50 € | 16,50 € | 18,50 € (Min. 2 Adulti) |
| Adulti ** Erwachsenen Adults Adultes dai 10 ai 99 anni | 10,50 € | 11,50 € | 12,50 € | 14,50 € | 16,50 € (Min. 2 Adulti) |
| Bambini Kinder children enfants 00-01 | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
| Bambini Kinder children enfants 2-9 anni | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 9,00 € |
| Cani Hund dogs chiens | 3,00 € | 3,50 € | 4,50 € | 6,00 € | 7,00 € |
| 2°Auto 2° Car | 6,00 € | 6,50 € | 7,50 € | 8,00 € | 10,00 € |
| 3°Moto | 3,00 € | 3,00 € | 3,50 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Piazzole senza persone | 23,00 € | 25,00 € | 28,00 € | 31,00 € | 51,50 € |
| Rimorchio | 5,00 € | 6,00 € | 7,00 € | 8,00 € | 10,00 € |
| Boa | 10,00 € | 10,00 € | 14,00 € | 18,00 € | 20,00 € |
| Boa +rimorchio barca | 15,00 € | 16,00 € | 21,00 € | 26,00 € | 30,00 € |
| Lavatrice / asciugatrice | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
| Frigorifero | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |





